| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03108593 | - 1.2% | 1591.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00508923 | + 0.1% | 825.3 | Zcash |
| DASH | 0.00057793 | - 9.1% | 348.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 5.5% | 306.4 | YoChat Token |
| LTC | 0.00075278 | - 1.2% | 177.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011445 | - 1.5% | 88.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000454 | + 4.2% | 10.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00458419 | - 0.5% | 9.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000577 | - 3.4% | 6.6 | SHIBA INU |
WSHIB-SHIB | 2.86514713 | - 4.1% | 5 | Wrapped Shiba |
| BCHABC | 0.00011173 | - 2% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00112374 | - 0.8% | 2.1 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03090129 | - 1.5% | 1.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001869 | + 0.7% | 1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000128 | 0% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T70871.40 | - 3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2198.6167619 | - 3.8% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70726.04 | - 2.3% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002869 | - 2.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T70884.89 | - 3.2% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00057962 | - 9.2% | 0.6 | DASH |
ETH-USDC | 2200.5818129 | - 4.7% | 0.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00509163 | + 0.1% | 0.4 | Zcash |
BTC-RUR | R5795026.30 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00835550 | + 0.1% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002052 | + 3.6% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09119135 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5770000.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.07 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R178801.77 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00189286 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004131 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T70854.02 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T72966.56 | + 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R80.97 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00017320 | - 0.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
YO-BTC | 0.00607778 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DASH | E0.01840000 | - 6.8% | 0.1 | DASH |
YO-USDT | T434.89515975 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- ABYSSerc20 / WAVES
- Last: 0.00802400
- 24High: 0.00802400
- 24Low: 0.00802000
- 24V: 0.08 WAVES
| 价格 | ABYSS(e) | WAVES |
|---|
| 0.00802400 | 53.40165345 | 0.42849486 |
| 0.00802480 | 0.02000000 | 0.00016049 |
| 0.00802560 | 0.02000000 | 0.00016051 |
| 0.00802640 | 0.02000000 | 0.00016052 |
| 0.00802720 | 0.02000000 | 0.00016054 |
| 0.00802800 | 0.02000000 | 0.00016056 |
| 0.00802880 | 0.02000000 | 0.00016057 |
| 0.00802960 | 0.02000000 | 0.00016059 |
| 0.00803040 | 0.02000000 | 0.00016060 |
| 0.00803120 | 0.02000000 | 0.00016062 |
| 0.00803200 | 0.02000000 | 0.00016064 |
| 0.00803280 | 0.02000000 | 0.00016065 |
| 0.00803360 | 0.02000000 | 0.00016067 |
| 0.00803440 | 0.02000000 | 0.00016068 |
| 0.00803520 | 0.02000000 | 0.00016070 |
| 0.00803600 | 0.02000000 | 0.00016072 |
| 0.00803680 | 0.02000000 | 0.00016073 |
| 0.00803760 | 0.02000000 | 0.00016075 |
| 0.00803840 | 0.02000000 | 0.00016076 |
| 0.00803920 | 0.02000000 | 0.00016078 |
| 0.00804000 | 0.02000000 | 0.00016080 |
| 0.00900000 | 66.6666660 | 0.59999999 |
| 0.01000000 | 60.0000000 | 0.60000000 |
| 0.01020512 | 475.133870 | 4.84879815 |
| 0.01033573 | 5.00000000 | 0.05167865 |
| 0.01336400 | 74.82789583 | 0.99999999 |
| 0.01348599 | 7.00000000 | 0.09440193 |
| 0.01348600 | 3.00000000 | 0.04045800 |
| 0.01450000 | 61.05328531 | 0.88527263 |
| 0.01500000 | 0.12727272 | 0.00190909 |
| 0.05000000 | 0.20000000 | 0.01000000 |
| 0.05348600 | 5.00000000 | 0.26743000 |
| 0.08000000 | 6.28000000 | 0.50240000 |
| 0.08348600 | 5.00000000 | 0.41743000 |
| 0.09988768 | 9.00562231 | 0.89955071 |
| 0.09988776 | 0.93991927 | 0.09388643 |
| 0.10000000 | 230.53098813 | 23.05309881 |
| 0.11000000 | 2.00000000 | 0.22000000 |
| 0.12000000 | 5.25000000 | 0.63000000 |
| 0.12109951 | 100.000000 | 12.1099510 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.13094460 | 1.00000000 | 0.13094460 |
| 0.15000000 | 5.34333333 | 0.80149999 |
| 0.16531100 | 11.54920422 | 1.90921049 |
| 0.16656079 | 49.75322376 | 8.28693625 |
| 0.16656080 | 48.38216585 | 8.05857224 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.19835990 | 15.95004343 | 3.16384901 |
| 0.20000000 | 20.0000000 | 4.00000000 |
| 0.24993000 | 3.99444244 | 0.99833099 |
| 价格 | ABYSS(e) | WAVES |
|---|
| 0.00798000 | 0.04005012 | 0.00031959 |
| 0.00797920 | 0.04005915 | 0.00031963 |
| 0.00797840 | 0.04004185 | 0.00031946 |
| 0.00797760 | 0.04004712 | 0.00031947 |
| 0.00797680 | 0.04005365 | 0.00031949 |
| 0.00797600 | 0.04006018 | 0.00031951 |
| 0.00797520 | 0.02002206 | 0.00015967 |
| 0.00797440 | 0.02002407 | 0.00015967 |
| 0.00797360 | 0.02002608 | 0.00015967 |
| 0.00797280 | 0.02002809 | 0.00015967 |
| 0.00797200 | 0.02003010 | 0.00015967 |
| 0.00797120 | 0.02003211 | 0.00015967 |
| 0.00797040 | 0.02003412 | 0.00015967 |
| 0.00796960 | 0.02003613 | 0.00015967 |
| 0.00796880 | 0.02003814 | 0.00015967 |
| 0.00796800 | 0.02004016 | 0.00015967 |
| 0.00796720 | 0.02004217 | 0.00015967 |
| 0.00796640 | 0.02004418 | 0.00015967 |
| 0.00796560 | 0.02004619 | 0.00015967 |
| 0.00796480 | 0.02004821 | 0.00015967 |
| 0.00796400 | 0.02005022 | 0.00015967 |
| 0.00796320 | 0.02005224 | 0.00015967 |
| 0.00796240 | 0.02005425 | 0.00015967 |
| 0.00796160 | 0.02005627 | 0.00015967 |
| 0.00796080 | 0.02005828 | 0.00015967 |
| 0.00796000 | 0.02006030 | 0.00015967 |
| 0.00693560 | 0.02014533 | 0.00013971 |
| 0.00693420 | 0.02014940 | 0.00013971 |
| 0.00693280 | 0.02015347 | 0.00013971 |
| 0.00693140 | 0.02015754 | 0.00013971 |
| 0.00693000 | 0.02016161 | 0.00013971 |
| 0.00543000 | 0.02000000 | 0.00010860 |
| 0.00503000 | 0.02066202 | 0.00010392 |
| 0.00502000 | 0.02220119 | 0.00011144 |
| 0.00462000 | 0.02260606 | 0.00010443 |
| 0.00461000 | 0.02314967 | 0.00010671 |
| 0.00460000 | 0.02396739 | 0.00011024 |
| 0.00459000 | 0.02481699 | 0.00011390 |
| 0.00454674 | 895.804560 | 4.07299042 |
| 0.00408000 | 0.02673284 | 0.00010906 |
| 0.00407000 | 0.02679852 | 0.00010906 |
| 0.00350214 | 109.07357786 | 0.38199093 |
| 0.00276000 | 0.03743115 | 0.00010330 |
| 0.00243198 | 2009.71575 | 4.88758850 |
| 0.00055002 | 30.0000000 | 0.01650060 |
| 0.00050530 | 40.0000000 | 0.02021200 |
| 0.00002029 | 492.85362247 | 0.00999999 |
| 0.00001143 | 9000.00000 | 0.10287000 |
| 0.00001142 | 8756.56742556 | 0.09999999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ABYSS(e) |
|---|
| 13:47:40 | BUY | 0.00802400 | 0.62592881 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802400 | 8.28547774 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802400 | 0.02000000 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802320 | 0.02000000 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802240 | 0.02000000 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802160 | 0.02000000 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802080 | 0.02001203 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802080 | 0.02000000 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802000 | 0.02001002 |
| 13:47:29 | BUY | 0.00802000 | 0.02000000 |
| 11:55:48 | SELL | 0.00797920 | 0.02001203 |
| 11:55:29 | SELL | 0.00798000 | 0.02001002 |
| 11:35:33 | BUY | 0.00800000 | 2.51050816 |
| 11:35:27 | BUY | 0.00800000 | 2.50548714 |
| 11:35:20 | BUY | 0.00800000 | 2.31361027 |
| 11:35:19 | BUY | 0.00700000 | 0.01812115 |
| 11:35:19 | BUY | 0.00700000 | 0.00000187 |
| 11:02:43 | BUY | 0.00700000 | 54.89533646 |
| 10:52:48 | BUY | 0.00700000 | 30.43668377 |
| 21:46:46 | BUY | 0.00700000 | 0.38226290 |
| 21:46:46 | BUY | 0.00600000 | 0.00008668 |
| 20:00:12 | BUY | 0.00600000 | 71.08656833 |
| 19:45:25 | BUY | 0.00600000 | 28.73092833 |
| 21:00:52 | BUY | 0.00600000 | 0.18241666 |
| 21:00:52 | BUY | 0.00510545 | 0.02043737 |
| 21:00:52 | BUY | 0.00509530 | 0.02196215 |
| 21:00:51 | BUY | 0.00468930 | 0.02236147 |
| 21:00:51 | BUY | 0.00467915 | 0.02290021 |
| 21:00:51 | BUY | 0.00466900 | 0.02371086 |
| 21:00:51 | BUY | 0.00465885 | 0.02454684 |
| 21:00:51 | BUY | 0.00414120 | 0.02644362 |
| 21:00:51 | BUY | 0.00413105 | 0.02650859 |
| 19:22:51 | SELL | 0.00350214 | 20.92642214 |
| 19:22:51 | SELL | 0.00407000 | 0.02650859 |
| 19:22:51 | SELL | 0.00408000 | 0.02644362 |
| 19:22:51 | SELL | 0.00459000 | 0.02454684 |
| 19:22:51 | SELL | 0.00460000 | 0.02371086 |
| 19:22:50 | SELL | 0.00461000 | 0.02290021 |
| 19:22:50 | SELL | 0.00462000 | 0.02236147 |
| 19:22:50 | SELL | 0.00502000 | 0.02196215 |
| 19:22:50 | SELL | 0.00503000 | 0.02043737 |
| 19:22:50 | SELL | 0.00553000 | 0.01812115 |
| 19:22:50 | SELL | 0.00643000 | 62.2083981 |
| 10:05:42 | SELL | 0.00633000 | 2.08258383 |
| 23:13:53 | SELL | 0.00603000 | 23.16980112 |
| 08:24:00 | SELL | 0.00623000 | 26.32166193 |
| 07:48:08 | SELL | 0.00623000 | 13.65441413 |
| 20:39:17 | SELL | 0.00623000 | 24.22938093 |
| 10:30:44 | SELL | 0.00623000 | 9.24089604 |
| 10:19:16 | SELL | 0.00623000 | 54.95531127 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
