| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03080566 | - 1.1% | 1733.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00499621 | + 7.9% | 797.2 | Zcash |
| DASH | 0.00051417 | + 13.7% | 227.7 | DASH |
| LTC | 0.00076303 | - 0.6% | 192.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 146.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011991 | - 1.3% | 67.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00462246 | - 0.5% | 24.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000446 | - 0.5% | 11.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000591 | + 0.4% | 7.3 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.00496769 | + 8.6% | 3.8 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000129 | - 0.8% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010948 | + 0.3% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T71672.43 | + 1.9% | 2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001876 | - 0.9% | 1.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002860 | - 3.9% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03073392 | - 1.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T71719.51 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2196.1090158 | + 1.1% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00112532 | + 0.2% | 0.8 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T71893.14 | + 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5826617.30 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000017 | - 5.6% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001740 | - 1.6% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 2195.7523925 | + 1% | 0.5 | Ethereum |
| USDT | 0.00001379 | - 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00051733 | + 15% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.09249036 | + 1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00844470 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.28 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00839953 | - 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004219 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
| ETH | R179549.90 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00076047 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5829129.63 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4250186.9921 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T72307.92 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000129 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 5.59429403 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- ASTRerc20 / WAVES
- Last: 0.08853831
- 24High: 0.08876006
- 24Low: 0.03311241
- 24V: 0.03 WAVES
| 价格 | ASTR(e) | WAVES |
|---|
| 0.08876006 | 0.03117682 | 0.00276725 |
| 0.08898181 | 0.00640155 | 0.00056962 |
| 0.08899068 | 0.00320000 | 0.00028477 |
| 0.08899955 | 0.00320000 | 0.00028479 |
| 0.08900842 | 0.00320000 | 0.00028482 |
| 0.08901729 | 0.00320000 | 0.00028485 |
| 0.08902616 | 0.00320000 | 0.00028488 |
| 0.08903503 | 0.00320000 | 0.00028491 |
| 0.08904390 | 0.00320000 | 0.00028494 |
| 0.08905277 | 0.00320000 | 0.00028496 |
| 0.08906164 | 0.00320000 | 0.00028499 |
| 0.08907051 | 0.00320000 | 0.00028502 |
| 0.08907938 | 0.00320000 | 0.00028505 |
| 0.08908825 | 0.00320000 | 0.00028508 |
| 0.08909712 | 0.00320000 | 0.00028511 |
| 0.08910599 | 0.00320000 | 0.00028513 |
| 0.08911486 | 0.00320000 | 0.00028516 |
| 0.08912373 | 0.00320000 | 0.00028519 |
| 0.08913260 | 0.00320000 | 0.00028522 |
| 0.08914147 | 0.00320000 | 0.00028525 |
| 0.08915034 | 0.00320000 | 0.00028528 |
| 0.08915921 | 0.00320000 | 0.00028530 |
| 0.08916808 | 0.00320000 | 0.00028533 |
| 0.08917695 | 0.00320000 | 0.00028536 |
| 0.08918582 | 0.00320000 | 0.00028539 |
| 0.08919469 | 0.00320000 | 0.00028542 |
| 0.08920356 | 0.00320000 | 0.00028545 |
| 0.10000000 | 3.00000000 | 0.30000000 |
| 0.10427329 | 50.1064300 | 5.22476230 |
| 0.19494572 | 53.6022300 | 10.44952532 |
| 0.25080000 | 4.80848000 | 1.20596678 |
| 0.25100000 | 0.10000000 | 0.02510000 |
| 0.40000000 | 3.50000000 | 1.40000000 |
| 0.50000000 | 3.00000000 | 1.50000000 |
| 0.60000000 | 0.86333333 | 0.51799999 |
| 0.79955500 | 1.00000000 | 0.79955500 |
| 0.99555000 | 1.99068465 | 1.98182610 |
| 0.99555228 | 1.00000000 | 0.99555228 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.48742640 | 0.67091457 | 0.99793604 |
| 1.87426400 | 1.04732800 | 1.96296916 |
| 1.87426480 | 1.00000000 | 1.87426480 |
| 1.90000000 | 0.50000000 | 0.95000000 |
| 2.00000000 | 2.50000000 | 5.00000000 |
| 3.00000000 | 0.33250000 | 0.99750000 |
| 4.00000000 | 1.25000000 | 5.00000000 |
| 4.80000000 | 3.02083333 | 14.49999998 |
| 4.99999999 | 11.0000000 | 54.99999989 |
| 5.00000000 | 0.94508254 | 4.72541270 |
| 6.00000000 | 0.19666666 | 1.17999996 |
| 价格 | ASTR(e) | WAVES |
|---|
| 0.08852944 | 0.00320187 | 0.00028345 |
| 0.08852057 | 0.00320219 | 0.00028345 |
| 0.08851170 | 0.00320251 | 0.00028345 |
| 0.08850283 | 0.00320283 | 0.00028345 |
| 0.08849396 | 0.00320315 | 0.00028345 |
| 0.08848509 | 0.00320347 | 0.00028345 |
| 0.08847622 | 0.00320379 | 0.00028345 |
| 0.08846735 | 0.00320411 | 0.00028345 |
| 0.08845848 | 0.00320444 | 0.00028345 |
| 0.08844961 | 0.00320476 | 0.00028345 |
| 0.08844074 | 0.00320508 | 0.00028345 |
| 0.08843187 | 0.00320540 | 0.00028345 |
| 0.08842300 | 0.00320572 | 0.00028345 |
| 0.08841413 | 0.00320604 | 0.00028345 |
| 0.08840526 | 0.00320637 | 0.00028345 |
| 0.08839639 | 0.00320669 | 0.00028345 |
| 0.08838752 | 0.00320701 | 0.00028345 |
| 0.08837865 | 0.00320733 | 0.00028345 |
| 0.08836978 | 0.00320765 | 0.00028345 |
| 0.08836091 | 0.00320797 | 0.00028345 |
| 0.08835204 | 0.00320830 | 0.00028345 |
| 0.08834317 | 0.00320862 | 0.00028345 |
| 0.08833430 | 0.00320894 | 0.00028345 |
| 0.08832543 | 0.00320926 | 0.00028345 |
| 0.08831656 | 0.00320959 | 0.00028345 |
| 0.03311241 | 132.53914799 | 4.38869060 |
| 0.03280789 | 0.00322270 | 0.00010572 |
| 0.03280127 | 0.00322335 | 0.00010572 |
| 0.03279465 | 0.00322400 | 0.00010572 |
| 0.03278803 | 0.00322465 | 0.00010572 |
| 0.03278141 | 0.00322530 | 0.00010572 |
| 0.03140000 | 0.04319331 | 0.00135626 |
| 0.03130000 | 0.00336677 | 0.00010537 |
| 0.02670000 | 0.00378127 | 0.00010095 |
| 0.01910000 | 0.00546649 | 0.00010440 |
| 0.01771129 | 297.356140 | 5.26656082 |
| 0.00100009 | 10.0472715 | 0.01004817 |
| 0.00100008 | 48.0000000 | 0.04800384 |
| 0.00010209 | 98.91450093 | 0.01009818 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001029 | 975.22346967 | 0.01003504 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000101 | 9946.05181188 | 0.01004551 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000011 | 91001.4500 | 0.01001015 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000004 | 150061.71421223 | 0.00600246 |
| 0.00000002 | 150050.50114756 | 0.00300101 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ASTR(e) |
|---|
| 22:53:44 | BUY | 0.08853831 | 0.27158200 |
| 22:53:27 | SELL | 0.08853831 | 0.00320155 |
| 10:50:59 | BUY | 0.08876006 | 0.00123929 |
| 10:49:10 | SELL | 0.03311241 | 0.00332201 |
| 08:53:24 | BUY | 0.04100000 | 0.07156370 |
| 07:20:44 | BUY | 0.04100000 | 3.95390282 |
| 10:33:43 | SELL | 0.03887100 | 0.89531575 |
| 10:16:04 | SELL | 0.03887100 | 0.02418881 |
| 08:57:45 | SELL | 0.03887100 | 0.02418881 |
| 08:12:01 | SELL | 0.03887100 | 0.02419392 |
| 05:00:21 | SELL | 0.03887100 | 8.03625461 |
| 22:05:30 | BUY | 0.03187100 | 0.00318472 |
| 22:05:30 | BUY | 0.03176950 | 0.00384153 |
| 22:05:30 | BUY | 0.03176950 | 0.02642330 |
| 13:50:56 | BUY | 0.03130000 | 0.03049697 |
| 17:02:53 | SELL | 0.03130000 | 0.00384153 |
| 16:18:39 | BUY | 0.03176950 | 0.03053819 |
| 16:18:39 | BUY | 0.03176950 | 0.00380031 |
| 20:09:12 | BUY | 0.02710050 | 0.00384747 |
| 20:09:12 | BUY | 0.02710049 | 1.45690000 |
| 20:09:12 | BUY | 0.02710048 | 1.92999130 |
| 00:53:46 | BUY | 0.02659018 | 0.16424842 |
| 00:53:44 | BUY | 0.02200000 | 49.8764190 |
| 22:50:05 | BUY | 0.01938650 | 0.00609319 |
| 12:09:26 | SELL | 0.01851527 | 7.02933435 |
| 12:09:26 | SELL | 0.01910000 | 0.00609319 |
| 12:09:14 | BUY | 0.01938650 | 0.00602774 |
| 12:09:06 | SELL | 0.01910000 | 0.00602774 |
| 12:09:06 | SELL | 0.01910000 | 16.97543418 |
| 12:09:06 | SELL | 0.01910001 | 2.09423972 |
| 00:49:48 | BUY | 0.02400000 | 2.99020897 |
| 00:49:48 | BUY | 0.02399999 | 1.90508835 |
| 09:28:48 | BUY | 0.02399999 | 0.05117184 |
| 07:03:52 | BUY | 0.02399999 | 0.14347061 |
| 11:37:10 | SELL | 0.01910000 | 3.00000000 |
| 05:34:54 | BUY | 0.02500000 | 1.00000000 |
| 17:00:03 | BUY | 0.02000000 | 50.0000000 |
| 18:55:25 | SELL | 0.01910000 | 0.90575876 |
| 18:55:25 | SELL | 0.01910001 | 2.09423974 |
| 21:21:13 | SELL | 0.01910001 | 0.00549106 |
| 13:49:44 | BUY | 0.02710050 | 0.04266674 |
| 16:13:10 | BUY | 0.02710050 | 0.04751314 |
| 11:19:36 | BUY | 0.02710050 | 0.04040958 |
| 11:19:35 | BUY | 0.01938650 | 0.00596335 |
| 08:35:08 | SELL | 0.01910000 | 0.01369218 |
| 08:35:03 | SELL | 0.01910000 | 0.04752288 |
| 08:35:03 | SELL | 0.01910000 | 0.00596335 |
| 08:35:03 | SELL | 0.02670000 | 0.00128249 |
| 23:39:01 | BUY | 0.02710050 | 0.11584730 |
| 22:56:07 | SELL | 0.02670000 | 0.00384747 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
